Configuración
Cuentas
Nueva cuenta
Listado
| Nombre | Tipo | Moneda | Saldo inicial | Saldo actual | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| DOP RD$ 106,990.00 | |||||
| DOP RD$ 1,116,937.00 | |||||
| DOP RD$ 100.00 | |||||
| USD $ 4,619.19 |
| Nombre | Tipo | Moneda | Saldo inicial | Saldo actual | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| DOP RD$ 106,990.00 | |||||
| DOP RD$ 1,116,937.00 | |||||
| DOP RD$ 100.00 | |||||
| USD $ 4,619.19 |